série: | Encyclo Etude Finances |
éditeur: | archives Ego |
classement: | biblioauto802 |
année: | 1900-2014 |
format: | articles divers |
état: | TBE/BE |
valeur: | 5 € |
critère: | ** |
remarques: | dossier 14C Finances - 3 - 1.1.2017 D) l’ordre économique mondiale - les prévisions, l’influence du vieillissement de la population, etc E) les marchés mondiaux >>>> voir aussi dossier no 20 - menaces de crise, la Chine , les USA, la crise du subprime F) le marché européen G) les pays sur-endettés (plan de sauvetage) - la Grèce (Grexit) , Islande, Italie, H) les scandales économiques - la finance internationale, le blanchissement d’argent, la corruption - les crash boursiers (aspect général), le Big Bang IJ) les manipulations économiques >>> voir aussi dossier 14A - la spéculation à la bourse, les Yuppies, les Golden Boys - les fraudes financières : le Vatican, affaires Nick Leeson et Guinness K) les crash boursiers (scénarios et chronologie) - origine et déclanchement, le crash de 1929/1930 - divers crash boursiers : 1987 (black Monday), asiatique, 2008, corona virus 2020 L) les raids financiers - OPA (offres publiques d’achat), MBO (management buyout), LBO (leveraged buyout), les OPA importantes (Nestlé sur Rowntree, Allianz sur Genevoise, etc) M) fraudes et faillites boursières - instituts bancaires (Lehman Brothers, divers) et particuliers: - Alan Bond, First City Financial, Lonrho (Rowland), Maag, Maxwell, Murdoch N) |
couvertures: |