série: | Encyclo Etude Sciences |
éditeur: | archives Ego |
classement: | biblio510 |
année: | 1000-2014 |
format: | articles divers |
état: | TBE/BE |
valeur: | 5 € |
critère: | *** |
remarques: | dossier 820 les Sciences mathématiques, chimie, physique métaux et minéraux, pierres et roches A) aspect général - les instruments de mesure B) les mathématiques, aspect général - la naissance des chiffres, l’enseignement - mathématiciens célèbres (Descartes, Einstein) - algèbre et géométrie, les probabilités, la théorie des nombres C) la chimie, aspect général - la biochimie, les éléments chimiques - oxygène et hydrogène, l’ammoniac D) la physique, aspect général - les théories (Newton), vitesse de la lumière, les spirales - chaleur et température, travail et puissance - la cinématique (vitesse), force et pression, masse et volume E) la physique nucléaire, aspect général - atomes et molécules, l’anti-matière, la gravité - théorie d’Einstein, loi de la relativité, le Big Bang F) les atomes - électrons et protons, les neutrons (neutrinos), - le quantisme, les quarks, la nanotechnologie - radio-isotopes, rayons X, divers G) la matière, aspect général, les matières premières 1/ les métaux (aluminium, cuivre, fer, lithium, magnésium plomb, titane, zinc, etc) 2/ les minéraux (amiante = asbestos, connellite, étain = Zinn, mercure, nickel, radium, sidérite, uranium et plutonium, etc) K) pierres et roches, aspect général - albâtre, argile, céramique et briques réfractaires, calcaire, ciment, chaux et gypse, les granites, marbre, ocre, sable, silicium, terres colorées, travertins et tufs R) Annexes - éléments de mathématiques financières (HES 1956) - Formelsammlung Mathematik (Kantonschule 2000) - cahier de géométrie (école secondaire St-Imier) - Formeln und Kennziffern im Bankgeschäft (UBS 1981) >> dans le dossier - les nombres (Gamma 1970) |
couvertures: |