série: | Encyclo Etude Bois et Forêts |
éditeur: | archives Ego |
classement: | biblio524 |
année: | 1900-2000 |
format: | xylothèque |
état: | TBE |
valeur: | 15 € |
critère: | *** |
remarques: | dossier 884 échantillons (placages) bois résineux bois résineux A à Z = conifères (Nadelholz) - arolle (Arve) 2x - cèdre (Zeder) - cèdre de l’Himalaya - mélèze (Lärche) 2x - pin (Föhre) - pin sylvestre = pin commun (Schwarzkiefer) 2x - pitch pine (le plus beau!) - pin Weymouth 3x - pin Douglas 2x - sapin blanc (Tanne) - sapin rouge = épicéa (Fichte) 2x N.B. échantillons manquants (>>> voir carton no 75): cèdre du Liban, genévrier (Wachholder), if (Eibe), mélèze d’Amérique et du Japon, redwood (sequoia), spruce (hemlock), western red cedar (thuya) |
couvertures: |