série: | Encyclo Etude Geographie |
éditeur: | archives Ego |
classement: | biblio205 |
année: | 1900-2014 |
format: | articles divers |
état: | TBE/BE |
valeur: | 5 € |
critère: | ** |
remarques: | dossier 606 les U.S.A. part two régions+société C) regions and provinces (the Close-up of America) - Alaska, California, Nevada - Arizona, New Mexico, Utah, Colorado, - Arkansas, Oklahoma, Louisiana, Texas, - Tennessee, North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi - Florida with Puerto-Rico and the US Virgin islands - Hawaii - Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, - Maine with the maritime provinces of Canada: New Brunswick, Nova Scotia and Prince Edward island - Maryland, Virginia, Delaware, West Virginia - New York, New Jersey, Pennsylvania, - New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, - North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Minnesota, Iowa, Missouri, - Washington, Oregon, Idaho, Montana, Wyoming - Wisconsin, Michigan and the Great Lakes D) l’économie - aspect général, statistiques - taxes et impôts - les zones économiques, le sun-belt E) la société - aspect général - the American way of life, la femme américaine - les religions (Mormons, etc) - la population, les conditions et niveaux de vie - la santé - the dust-bowl F) les différences ethniques - aspect général, l’immigration, - les noirs (afro-américain), les espagnols (hispano-américain) - les minorités: les cajuns, asiatiques et les juifs - les immigrés suisses aux USA - les peaux-rouges >>> voir dossier 606A Far West G) H) art et culture aux USA - aspect général IJ) |
couvertures: |