série: | Encyclo Etude Economie |
éditeur: | archives Ego |
classement: | biblioauto801 |
année: | 1950-2014 |
format: | articles divers |
état: | TBE/BE |
valeur: | 5 € |
critère: | * |
remarques: | dossier 3 économie, instruments monétaires et autres N) principes généraux l’argent, politique monétaire O) le système monétaire la masse monétaire, les réserves d’or la banque nationale (BNS), PQ) la monnaie >>> voir aussi dossier 14B le franc suisse, la crise du franc fort R) mécanismes bancaires épargne + crédit, les dettes capitaux et investissements, les taux d’intérêt S) mécanisme des changes les taux de change, le floating, dévaluation et réévaluation SCH) l’équilibre économique consommation et production conjoncture, stabilité des prix inflation, déflation, stagflation ST) indices économiques 1) >>> voir aussi dossier 310 prix à la consommation, le renchérissement, contrôle et indice des prix, comparaison des prix, le panier-type (Warenkorb) T) indices économiques 2) indicateurs économiques, statistiques facteurs de croissance, méthode des indices U) indices économiques 3) Landesindex, index des prix, index boursier, repères conjonturels V) W) XZ) |
couvertures: |